El plazo de inscripción al Concurso Art&Fashion se cerró el 15 de diciembre del 2007. La relación de inscripciones por países participantes es la siguiente:
| PAÍS | INSCRIPCIONES |
| 1. Alemania | 4 |
| 2. Argentina | 2 |
| 3. Austria | 1 |
| 4. Bélgica | 8 |
| 5. Brasil | 1 |
| 6. Camerún | 3 |
| 7. Canadá | 7 |
| 8. Chile | 1 |
| 9. Colombia | 1 |
| 10. Costa Rica | 1 |
| 11. Egipto | 2 |
| 12. España | 269 |
| 13. Filipinas | 5 |
| 14. Finlandia | 2 |
| 15. Francia | 4 |
| 16. Guatemala | 2 |
| 17. India | 30 |
| 18. Israel | 30 |
| 19. Italia | 23 |
| 20. Kenia | 5 |
| 21. Lituania | 12 |
| 22. Malasia | 4 |
| 23. México | 11 |
| 24. Nicaragua | 2 |
| 25. Nigeria | 1 |
| 26. Nueva Zelanda | 3 |
| 27. Perú | 8 |
| 28. Polonia | 5 |
| 29. Portugal | 4 |
| 30. Reino Unido | 16 |
| 31. República Checa | 2 |
| 32. Uruguay | 1 |
| 33. USA | 11 |
